Governo corrige tabela do IR em 4,5%
Isto significa que o salário do brasileiro continua como o mesmo poder de compra de 15 anos atrás. Como a inflação deste ano tem projeção para um patamar acima de 6% a carga tributária aumenta.
Veja a nova tabela
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.566,61 | Isento | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5% | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15% | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5% | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5% | 723,90 |
Comentários